I v letošním školním roce se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili Soutěže Mladý zemědělec, která prověřuje znalosti z oblasti moderního zemědělství. Letošní výsledky byly velmi vyrovnané, o celkovém pořadí nakonec rozhodoval rychlejší čas vyplnění testu. V testu si nejlépe vedli Matouš Vodka (VIII.), Ema Malechová (VII.) a Jasmína Kubíčková (VIII.), kteří budou naši školu reprezentovat v regionálním semifinále této soutěže. Všem účastníkům soutěže děkujeme a postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Ing. Kamila Fialová
| Výsledné pořadí | jméno a příjmení | třída | bodový zisk | čas plnění |
| 1. | Matouš Vodka | VIII. | 23,00 | 9 min. |
| 2. | Ema Malechová | VII. | 21,00 | 13 min. |
| 3. | Jasmína Kubíčková | VIII. | 20,00 | 8 min. |
| 4. | Elen Domanská | VIII. | 20,00 | 11 min. |
| 5. | Štěpánka Ochotnická | VII. | 20,00 | 13 min. |
| 6. | Jan Vejčík | VIII. | 20,00 | 15 min. |
| 7. | Vojtěch Mlýnek | VIII. | 20,00 | 18 min. |
| 8. | Marek Ženíšek | VIII. | 19,00 | 12 min. |
| 9. | Alex Adamíček | VII. | 19,00 | 23 min. |
| 10. | Dominik Vítek | VII. | 18,00 | 14 min. |
| 11. | Matěj Dekret | VII. | 18,00 | 16 min. |
| 12. | Maxim Timko | VIII. | 18,00 | 22 min. |
| 13. | Tomáš Jurišta | VIII. | 17,00 | 30 min. |
| 14. | Petr Dobuš | VII. | 16,00 | 22 min. |
| 15. | Tomáš Rosecký | VIII. | 16,00 | 28 min. |
| 16. | Tomáš Kučera | VII. | 15,00 | 15 min. |
| 17. | Truong Thai Lam | VII. | 15,00 | 17 min. |
| 18. | Radomír Vrablc | VII. | 15,00 | 30 min. |
| 19. | Amálie Dvořáková | VII. | 14,00 | 13 min. |
| 20. | Ema Koritáková | VIII. | 13,00 | 9 min. |
| 21. | Nikola Viktorie Sulaiová | VII. | 13,00 | 13 min. |
| 22. | Šimon Štěrba | VIII. | 5,00 | 5 min. |
